03
机场导航:16 家服务商公开信息对照
本页收录各品牌官网或公开页面能核验的信息:起步价格、套餐流量、 付款周期、官方宣称的线路类型与客户端支持。不提供速度、稳定性或解锁能力的排名—— 本站没有对这 16 家做过同条件的实测,给不出有依据的名次。 挑选思路请配合机场怎么选使用;单品牌详情见评测档案。
信息核验日期:2026-08。本页外链为推广链接(详见披露页), 经推广链接注册本站可能获得佣金,佣金不影响本页的信息呈现方式;内容整理方法见编辑规范。
合作展示位
核验日期 2026-08
以下为商务合作展示,展示顺序由合作关系决定,不代表测速、质量或评测排名—— 本站没有对这些品牌做过性能测试。「公开优势」一栏为品牌方官方宣称,未经本站验证; 链接为推广链接(披露)。 客观数据请看下方按每 GB 单价排序的完整档案表。
¥17/月 · 110GB
适用人群:想要一家宣称运营较久、主打专线与双解锁宣称的综合型选择
公开优势宣称六年运营、IEPL 专线 + VLESS(官方宣称)、流媒体与 AI 双解锁宣称
已知限制付款周期未标注、订阅链接需联系客服获取
核验状态:官方资料 · 未实测
优惠码 AMM
¥8/月 · 60GB(年付)
适用人群:接受年付预付、追求最低月均价的轻量用户
公开优势月均 ¥8 为 16 家最低标价、宣称六年运营、宣称支持不限时套餐
已知限制低价以一次付一年为前提、解锁范围未列具体清单
核验状态:官方资料 · 未实测
优惠码 nmw888 (新人注册 9 折)
¥19/月 · 150GB(月付)
适用人群:想先月付验证、再决定是否长期使用的谨慎型用户
公开优势16 家中少数官方明确月付、每 GB 折算约 ¥0.13,处于最低档、宣称支持不限时套餐
已知限制运营时间官方未标注、解锁范围未列具体清单
核验状态:官方资料 · 未实测
优惠码 lmao888 (新人注册 9 折)
全部品牌:可核验信息对照表
| 品牌 | 最低套餐(官方标价) | 每 GB 折算 | 付款周期 | 设备数量 | 线路类型(官方宣称) | 客户端支持 | 退款规则 | 官网状态页 | 信息来源 | 核验日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灵猫网络 | ¥19/月 · 150GB(月付) | ≈¥0.13 | 月付 | 暂未核验 | 企业级内网专线 | 订阅导入需联系客服(官方宣称) | 暂未核验 | 暂未核验 | 品牌官网 ↗ 推广链接;品牌方提供资料与官网页面 | 2026-08 |
| 星岛梦 | ¥8/月 · 60GB(年付) | ≈¥0.13 | 年付 | 暂未核验 | 企业级内网专线 | 订阅导入需联系客服(官方宣称) | 暂未核验 | 暂未核验 | 品牌官网 ↗ 推广链接;品牌方提供资料与官网页面 | 2026-08 |
| 一翻云 | ¥20/月 · 150GB | ≈¥0.13 | 官方未标注 | 暂未核验 | IEPL 专线 | 自研客户端(官方宣称);订阅导入需联系客服 | 暂未核验 | 暂未核验 | 品牌官网 ↗ 推广链接;品牌方提供资料与官网页面 | 2026-08 |
| 飞猫云 | ¥7/月 · 50GB(年付) | ≈¥0.14 | 年付 | 暂未核验 | IEPL 专线 | 自研客户端(官方宣称);订阅导入需联系客服 | 暂未核验 | 暂未核验 | 品牌官网 ↗ 推广链接;品牌方提供资料与官网页面 | 2026-08 |
| 唯兔云 | ¥14.9/月 · 100GB | ≈¥0.15 | 官方未标注 | 暂未核验 | 三网优化 | 官方资料未标注 | 暂未核验 | 暂未核验 | 品牌官网 ↗ 推广链接;品牌方提供资料与官网页面 | 2026-08 |
| 宇宙云 | ¥14.9/月 · 100GB | ≈¥0.15 | 官方未标注 | 暂未核验 | IEPL 专线 | 自研客户端(官方宣称);订阅导入需联系客服 | 暂未核验 | 暂未核验 | 品牌官网 ↗ 推广链接;品牌方提供资料与官网页面 | 2026-08 |
| 二猫云 | ¥20/月 · 130GB | ≈¥0.15 | 官方未标注 | 暂未核验 | IEPL 专线 | 自研客户端(官方宣称);订阅导入需联系客服 | 暂未核验 | 暂未核验 | 品牌官网 ↗ 推广链接;品牌方提供资料与官网页面 | 2026-08 |
| 光速云 | ¥17/月 · 110GB | ≈¥0.15 | 官方未标注 | 暂未核验 | IEPL 专线 | 自研客户端(官方宣称);订阅导入需联系客服 | 暂未核验 | 暂未核验 | 品牌官网 ↗ 推广链接;品牌方提供资料与官网页面 | 2026-08 |
| 光年梯 | ¥18/月 · 110GB | ≈¥0.16 | 官方未标注 | 暂未核验 | IEPL 专线 | 自研客户端(官方宣称);订阅导入需联系客服 | 暂未核验 | 暂未核验 | 品牌官网 ↗ 推广链接;品牌方提供资料与官网页面 | 2026-08 |
| U1S1 | ¥20/月 · 120GB | ≈¥0.17 | 官方未标注 | 暂未核验 | IEPL 专线 | 自研客户端(官方宣称);订阅导入需联系客服 | 暂未核验 | 暂未核验 | 品牌官网 ↗ 推广链接;品牌方提供资料与官网页面 | 2026-08 |
| 全球云 | ¥20/月 · 120GB | ≈¥0.17 | 官方未标注 | 暂未核验 | IEPL 专线 | 自研客户端(官方宣称);订阅导入需联系客服 | 暂未核验 | 暂未核验 | 品牌官网 ↗ 推广链接;品牌方提供资料与官网页面 | 2026-08 |
| sogo云 | ¥25/月 · 150GB | ≈¥0.17 | 官方未标注 | 暂未核验 | IEPL 专线 | 自研客户端(官方宣称);订阅导入需联系客服 | 暂未核验 | 暂未核验 | 品牌官网 ↗ 推广链接;品牌方提供资料与官网页面 | 2026-08 |
| 可信云 | ¥25/月 · 150GB | ≈¥0.17 | 官方未标注 | 暂未核验 | IEPL 专线 | 自研客户端(官方宣称);订阅导入需联系客服 | 暂未核验 | 暂未核验 | 品牌官网 ↗ 推广链接;品牌方提供资料与官网页面 | 2026-08 |
| 速界 | ¥25/月 · 150GB | ≈¥0.17 | 官方未标注 | 暂未核验 | IEPL 专线 | 自研客户端(官方宣称);订阅导入需联系客服 | 暂未核验 | 暂未核验 | 品牌官网 ↗ 推广链接;品牌方提供资料与官网页面 | 2026-08 |
| 快狸 | ¥25/月 · 150GB | ≈¥0.17 | 官方未标注 | 暂未核验 | IEPL 专线 | 自研客户端(官方宣称);订阅导入需联系客服 | 暂未核验 | 暂未核验 | 品牌官网 ↗ 推广链接;品牌方提供资料与官网页面 | 2026-08 |
| 极连云 | ¥18/月 · 100GB | ≈¥0.18 | 官方未标注 | 暂未核验 | IEPL 专线 | 自研客户端(官方宣称);订阅导入需联系客服 | 暂未核验 | 暂未核验 | 品牌官网 ↗ 推广链接;品牌方提供资料与官网页面 | 2026-08 |
设备数量、退款规则与官网状态页三项,16 家的公开资料均未写明,因此统一标为「暂未核验」—— 这三项都属于本站建议的购前必问项,请直接向客服确认后再付款。 价格与优惠随时可能调整,以官网当前页面为准。
按公开条件筛选
以下分组均按可核验的公开条件筛选或排序, 不涉及速度、稳定性或解锁能力的名次——本站没有实测数据支撑这类排名。 设备数量与退款规则因 16 家均未公开标注,暂不作为筛选维度。
入门价格最低(官方标价)
按官方最低套餐标价升序,与流量、周期无关
官方明确标注月付
仅收录官方标价明确写月付的品牌(其余品牌付款周期官方未标注)
- 灵猫网络 官方标注
价格与宣称对照图
下面两张图的数据分别来自官方标价的算术折算与官方宣称的逐字记录。 本站没有实测这 16 家的速度、延迟或解锁能力,因此不提供测速图、解锁评分或质量排名—— 理由写在编辑规范里。
标注「年付均摊」的品牌,该单价需一次性预付一年才能拿到;付款周期未标注的品牌请向客服确认。
| 品牌 | 专线 | VLESS | 流媒体解锁 | AI 解锁 | 自研客户端 | 订阅导入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光速云 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 星岛梦 | ● | — | ● | — | — | ● |
| 灵猫网络 | ● | — | ● | — | — | ● |
| 飞猫云 | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| 唯兔云 | — | ● | — | — | — | — |
| 宇宙云 | ● | ● | ● | — | ● | ● |
| U1S1 | ● | ● | ● | — | ● | ● |
| 极连云 | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| 全球云 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 光年梯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 一翻云 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 二猫云 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| sogo云 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可信云 | ● | ● | ● | — | ● | ● |
| 速界 | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| 快狸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 宣称家数 | 15/16 | 12/16 | 14/16 | 10/16 | 13/16 | 15/16 |